2017年に発売されたメトロイドヴァニア型2Dアクションゲーム【ホロウナイト】で、主人公キャラクターの様々な能力を強化するチャームを紹介します。

チャームとは?
- セットしているだけで、主人公キャラクターにさまざまな効果を常時発揮させるアイテム
- チャーム毎にコストが存在し、現在のコスト上限まで複数セットが可能
- コスト上限は、サルブラのお店で購入、ボス敵の報酬、フィールド探索で発見するチャームスロットで1ずつ増やすことができる
- ゲーム開始直後のチャームスロットは3個

価格 | 購入時に必要な 所持チャーム数 |
---|---|
120 | 5 |
500 | 10 |
900 | 18 |
1400 | 25 |
目次
戦闘支援

効果 | コスト |
---|---|
ソウルを使った攻撃の威力 | 3 |

効果 | コスト |
---|---|
ソウルのフォーカス速度 | 3 |

効果 | コスト |
---|---|
針の攻撃力 | 3 |

効果 | コスト |
---|---|
攻撃力 | 残り1ライフ2 |

効果 | コスト |
---|---|
針の届く距離 | 2 |

効果 | コスト |
---|---|
殻が身を包み守る | ソウルをフォーカス2 |

効果 | コスト |
---|---|
回収ソウル量 | 釘で敵を攻撃2 |

効果 | コスト |
---|---|
無敵状態の時間 | 被ダメージ2 |

効果 | コスト |
---|---|
針の攻撃力 敵をノックバック距離 | 2 |

効果 | コスト |
---|---|
ソウルを使う攻撃のソウル消費量 | 2 |

効果 | コスト |
---|---|
自分の小さな分身を産み、自身の護衛につける | 2 |


効果 | コスト |
---|---|
敵にダメージを与える胞子を放つ | ソウルをフォーカス1 |

効果 | コスト |
---|---|
ソウル回復 | 被ダメージ1 |

効果 | コスト |
---|---|
近くの敵にダメージ | 被ダメージ1 |

効果 | コスト |
---|---|
攻撃時ノックバック無効 | 1 |
探索支援

効果 | コスト |
---|---|
ダッシュ開始間隔短縮 | 2 |

効果 | コスト |
---|---|
ジオの自動回収 | 1 |

効果 | コスト |
---|---|
地図上に現在地表示 | 1 |


効果 | コスト |
---|---|
ダッシュ速度 | 1 |
能力UP

効果 | コスト |
---|---|
ライフに青ライフ常時追加 | 2 |


効果 | コスト |
---|---|
常時2ライフ追加 | 2 |


効果 | コスト |
---|---|
常時3ライフ追加 ライフ回復不可 | 2 |

報酬UP

効果 | コスト |
---|---|
獲得ジオ量 | 敵を撃破2 |
ゲーム基本情報
- 発売日:2017年2月25日
- 開発元 / パブリッシャー:Team Cherry
- ジャンル:探索型2DアクションRPG
- 対応プラットフォーム:PlayStation 4/5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Steam
- ゲーム公式サイト:https://www.hollowknight.com
