2022年2月にPlayStation4 / 5向けに発売されたオープンワールド・アクションPRGのホライゾン フォビドゥン ウエストにて、主人公のアーロイが装備する武器や防具を強化するModとして用意されている【コイル】にどんな種類があるのかについて調べてまとめてみたいと思い、ページを作りました。
こちらのページでは、以下のように情報をまとめています。
- 装備することでもたらされる効果毎に分ける
- 無条件で効果が発揮されるものと条件付きで効果が発揮されるものを分ける
- レアリティと数値上昇%(パーセンテージ)記載
目次
コイル
コイルは、武器の中で槍を除く全ての武器種に取付けることができ、取付けた武器にコイル毎に設定されている効果をもたらすModとなる
一部のコイルは、取付けできる武器種に制限が掛けられているものがある
以下、効果毎に分けて、コイルを紹介
与ダメージUP
機械獣や敵対する人間といった敵に対して与えるダメージを上昇させる効果があるもの
衝撃ダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | + 7% + 10% |
アンコモン | + 5% + 6% |
切断ダメージ
適合性 | 切断ダメージを与える矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | + 7% +10% |
アンコモン | + 6% |
長弓切断ダメージ
適合性 | 衝撃の矢かダウンの矢を扱える長弓にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 100% |
レア | – |
アンコモン | – |
継続ダメージ
適合性 | ドリルスパイク、スタガービームのいずれかを扱える武器もしくはシュレッダーがダメージエリアを作れる矢弾を扱える武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
爆発ダメージ
適合性 | 爆発の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | + 10% |
アンコモン | + 5% + 6% |
オーバードローダメージ
適合性 | オーバードローが使用可能な武器にのみ装着できる 効果発動にはオーバードローを習得している必要がある |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 10% |
アンコモン | + 6% + 7% |
クリティカルヒットダメージ
適合性 | ロープキャスター | トラップキャスター
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | 確認中 |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
精神統一時ダメージ
適合性 | ロープキャスター | トラップキャスター
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | 確認中 |
レア | + 10% |
アンコモン | – |
部品切断
適合性 | 切断ダメージを与える矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
条件付き与ダメージUP
特定の条件を満たした攻撃の場合のみ、与ダメージがUPするもの
ステルスダメージ
効果 | 無警戒、警戒中の敵へのダメージが増加 |
適合性 | ロープキャスター |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
炎上ダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 18% |
レア | + 12% |
アンコモン | – |
感電時ダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 18% |
レア | + 12% |
アンコモン | – |
含水時ダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 18% |
レア | + 12% |
アンコモン | – |
腐食時ダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 18% |
レア | 確認中 |
アンコモン | – |
敏捷ダメージ
適合性 | トラップキャスター ボルトブラスター スパイクスロワー | 長弓
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 10% |
アンコモン | – |
ダウンダメージ
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾いずれかを解放した武器にのみ装備できる × ロープキャスター |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
近接後追撃
適合性 | × ロープキャスター 拘束ロープと組み合わせ |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
近距離ダメージ
適合性 | トラップキャスター ロープキャスター | 戦弓
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
遠隔ダメージ
適合性 | トラップキャスター ロープキャスター | 戦弓
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
名称 | 高所ダメージ |
効果 | 高い位置から敵に攻撃した際のダメージが増加する |
適合性 | ロープキャスター | トラップキャスター
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
名称 | 複数時ダメージ |
効果 | 複数の敵に攻撃した際、ダメージが増加する |
適合性 | 必中の矢(貫通)を扱える長弓 爆発の発生かダメージエリアの作成ができる長弓のみ |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | 確認中 |
アンコモン | – |
名称 | 空中時ダメージ |
効果 | 飛行型の敵へのダメージが増加する |
適合性 | 必中の矢(貫通)を扱える長弓 爆発の発生かダメージエリアの作成ができる長弓のみ |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | 確認中 |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
状態異常
敵やアーロイ自身に発生することで様々なデメリットが生じる状態に関連する効果があるもの
与ダメージ + 状態異常蓄積量UP
機械獣や敵対する人間といった敵に対して与えるダメージを上昇させつつ、状態異常の蓄積量をUPさせる効果があるもの
名称 | 酸 |
効果 | 酸のダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 酸の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 9% + 12% |
アンコモン | + 7% |
名称 | 氷 |
効果 | 氷のダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 氷の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 9% |
アンコモン | + 6% + 7% |
名称 | 呼水 |
効果 | 呼水のダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 呼水の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 12% |
アンコモン | – |
名称 | 雷 |
効果 | 雷ダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 雷の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | 確認中 |
レア | + 9% + 12% |
アンコモン | + 7% |
名称 | 炎 |
効果 | 炎ダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 炎の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | 確認中 |
アンコモン | + 7% |
名称 | プラズマ |
効果 | プラズマダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | プラズマの矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | 確認中 |
アンコモン | 確認中 |
2属性付き
コイル1つで2つの属性攻撃を同時強化することのできる優れたもの
最大の効果を享受するためには、指定された2つの属性攻撃に対応する武器が必要
名称 | 酸と炎 |
効果 | 酸、炎のダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 酸の矢弾、炎の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ 装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | プラズマと雷 |
効果 | プラズマ、雷のダメージと 蓄積量が増加する |
適合性 | プラズマの矢弾、雷の矢弾 のいずれかを解放した武器 にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 呼水と氷 |
効果 | 氷、呼水のダメージと蓄積量が増加する |
適合性 | 呼水の矢弾、氷の矢弾のいずれかを解放した武器 にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 12% |
レア | – |
アンコモン | – |
即時状態異常確率UP
機械獣や敵対する人間といった敵に対して確率ですぐに状態異常を発生させるもの
名称 | 即時炎上確率 |
効果 | 衝撃、爆発炎上ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに含水状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾炎の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 4% |
ベリーレア | + 2% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時氷結確率 |
効果 | 衝撃、爆発氷ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに氷結状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾氷の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 3% |
ベリーレア | + 2% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時含水確率 |
効果 | 衝撃、爆発呼水ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに含水状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾呼水の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 2% |
ベリーレア | + 1% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時プラズマブラスト確率 |
効果 | 衝撃、爆発プラズマダメージのいずれかで攻撃した際 一定確率で敵がすぐにプラズマブラスト状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾プラズマの矢弾のいずれかを 解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 4% |
ベリーレア | – |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時爆発確率 |
効果 | 当たると一定確率で爆発する |
適合性 | 全ての武器に装備可能 |
レジェンダリー | + 2% |
ベリーレア | – |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時腐食確率 |
効果 | 衝撃、爆発酸ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに腐食状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾、酸の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 4% |
ベリーレア | + 2% |
レア | – |
アンコモン | – |
名称 | 即時鈍重確率 |
効果 | 衝撃、爆発粘着ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに粘着状態になる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾粘着の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | + 3% |
ベリーレア | + 2% |
レア | 確認中 |
アンコモン | – |
名称 | 即時混乱確率 |
効果 | ダメージを与えた際、一定確率で敵がすぐに混乱状態になる |
適合性 | 全ての武器に適応可能 |
レジェンダリー | + 2% |
ベリーレア | + 1% |
レア | 確認中 |
アンコモン | – |
状態異常蓄積量UP
機械獣や敵対する人間といった敵に対して与える状態異常の蓄積量を上昇させるもの
名称 | 粘着 |
効果 | 粘着の蓄積量が増加する |
適合性 | 粘着の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | 確認中 |
レア | + 9% + 12% |
アンコモン | + 6% + 7% |
名称 | 凶暴 |
効果 | 凶暴の蓄積量が増加する |
適合性 | 凶暴の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 9% |
アンコモン | – |
敵の体勢崩し確率UP
機械獣の体勢を確率で崩して、アーロイに有利な状況を作り出すもの
名称 | ダウン威力 |
効果 | 衝撃、爆発ダメージで敵をよろめかせる、またはダウンさせる効果を上げる |
適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる × ロープキャスター |
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | – |
アンコモン | + 7% |
武器の取扱いスキル向上
アーロイが装備する武器の操作スキルを向上させて戦いを有利な状況を作り出すもの
名称 | リロード速度 |
効果 | 武器のリロード速度が上がる |
適合性 | トラップキャスター | 戦弓
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
名称 | 攻撃動作 |
効果 | 弓を弾速度や武器のチャージ速womokanopureiya-nimi90度が上がる |
適合性 | トラップキャスター | 戦弓
レジェンダリー | 弓を弾く速度や武器のチャージ速度が上がる |
ベリーレア | + 25% |
レア | + 15% |
アンコモン | – |
名称 | クリティカルヒット確率 |
効果 | クリティカルヒットになる確率が上がる |
適合性 | ロープキャスター | トラップキャスター
レジェンダリー | 確認中 |
ベリーレア | + 15% |
レア | + 10% |
アンコモン | + 6% + 7% |
ゲーム基本情報
- 発売日:2022年2月18日
- 開発:Guerrilla Games
- 販売:Sony Interactive Entertainment
- ジャンル:オープンワールド・アクションRPG
- 対応プラットフォーム:PlayStation 4, PlayStation 5, PC
- 日本語ローカライズ対応
ポチップ
PS5向けm.2 SSD 売れ筋ランキング【PR】
【PS5向けM.2 SSDストレージ】ストレージはどれくらいあれば良い?1TBでゲームを何本保存できたか検証結果…
2021年11月にPlayStation5を購入してからすぐ、本体ストレージを拡張するために合わせて購入したM.2 SSDストレージですが、半年以上経ってさまざまなゲームを遊んできまし…
Western Digital WD_Black M.2 SSD SN850P 1TB
PlayStation® 5用のライセンス商品に認定されたストレージ
・PS5®コンソール用のライセンス商品に認定
・PlayStation® 5のM.2スロット向けに最適化された独自のヒートシンク設計
・5年間の製品保証
・PS5®コンソール用のライセンス商品に認定
・PlayStation® 5のM.2スロット向けに最適化された独自のヒートシンク設計
・5年間の製品保証