2022年2月にPlayStation4 / 5向けに発売されたオープンワールド・アクションPRGのホライゾン フォビドゥン ウエストにて、主人公のアーロイが装備する武器や防具を強化するModとして用意されているコイルにどんな種類があるのかについて調べてまとめてみたいと思い、ページを作りました。

こちらのページでは、以下のように情報をまとめています。
- 装備することでもたらされる効果毎に分ける
- 無条件で効果が発揮されるものと条件付きで効果が発揮されるものを分ける
- レアリティと数値上昇%(パーセンテージ)記載
コイル
コイルは、武器の中で槍を除く全ての武器種に取付けることができ、取付けた武器にコイル毎に設定されている効果をもたらすModとなる
一部のコイルは、取付けできる武器種に制限が掛けられているものがある

以下、効果毎に分けて、コイルを紹介
与ダメージUP
機械獣や敵対する人間といった敵に対して与えるダメージを上昇させる効果があるもの
衝撃ダメージ

衝撃ダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | + 7% + 10% |
| アンコモン | + 5% + 6% |
切断ダメージ

装甲、部品、弱点への切断ダメージが増加する
| 適合性 | 切断ダメージを与える矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | + 7% +10% |
| アンコモン | + 6% |
長弓切断ダメージ

長弓の衝撃/ダウンの矢弾の切断ダメージが増加
| 適合性 | 衝撃の矢かダウンの矢を扱える長弓にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 100% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
継続ダメージ

ドリルスパイク、スタガービームシュレッダーの継続ダメージが増加し、属性攻撃によるダメージエリアが拡大する
| 適合性 | ドリルスパイク、スタガービームのいずれかを扱える武器もしくはシュレッダーがダメージエリアを作れる矢弾を扱える武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
爆発ダメージ

爆発ダメージが増加する
| 適合性 | 爆発の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | + 10% |
| アンコモン | + 5% + 6% |
オーバードローダメージ

オーバードロー使用時のダメージ量が増加する
| 適合性 | オーバードローが使用可能な武器にのみ装着できる 効果発動にはオーバードローを習得している必要がある |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 10% |
| アンコモン | + 6% + 7% |
クリティカルヒットダメージ

クリティカルヒットダメージが増加する
| 適合性 | トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | 確認中 |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
精神統一時ダメージ

精神統一中、ダメージ量が増加する
| 適合性 | トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | 確認中 |
| レア | + 10% |
| アンコモン | – |
部品切断

外部資源部品への切断ダメージが増加する
装甲には効果なし
| 適合性 | 切断ダメージを与える矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
条件付き与ダメージUP
特定の条件を満たした攻撃の場合のみ、与ダメージがUPするもの
ステルスダメージ

無警戒、警戒中の敵へのダメージが増加
| 効果 | 無警戒、警戒中の敵へのダメージが増加 |
| 適合性 | ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
炎上ダメージ

炎上状態の敵への衝撃と爆発ダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 18% |
| レア | + 12% |
| アンコモン | – |
感電時ダメージ

感電状態の敵への衝撃と爆発ダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 18% |
| レア | + 12% |
| アンコモン | – |
含水時ダメージ

含水状態の敵への衝撃と爆発ダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 18% |
| レア | + 12% |
| アンコモン | – |
腐食時ダメージ

腐食状態の敵への衝撃と爆発ダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 18% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | – |
敏捷ダメージ

落下もしくはスライディング中ダメージ量が増加する
| 適合性 | 長弓 トラップキャスター ボルトブラスター スパイクスロワー |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 10% |
| アンコモン | – |
ダウンダメージ

ダウン中の敵へのダメージが増加する
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾いずれかを解放した武器にのみ装備できる × ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
近接後追撃

近接攻撃に成功した後一定時間遠隔ダメージが増加する
| 適合性 | × ロープキャスター 拘束ロープと組み合わせ |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
近距離ダメージ

近距離(10m以下)にいる敵へのダメージが増加する
| 適合性 | 戦弓 トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
遠隔ダメージ

遠距離(30m以上)にいる敵へのダメージが増加する
| 適合性 | 戦弓 トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
高所ダメージ

高い位置から敵に攻撃した際のダメージが増加する
| 適合性 | トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
複数時ダメージ

複数の敵に攻撃した際、ダメージが増加する
| 適合性 | 必中の矢(貫通)を扱える長弓 爆発の発生かダメージエリアの作成ができる長弓のみ |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | – |
空中時ダメージ

飛行型の敵へのダメージが増加する
| 適合性 | 必中の矢(貫通)を扱える長弓 爆発の発生かダメージエリアの作成ができる長弓のみ |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | 確認中 |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
状態異常
敵やアーロイ自身に発生することで様々なデメリットが生じる状態に関連する効果があるもの
機械獣や敵対する人間といった敵に対して与えるダメージを上昇させつつ、状態異常の蓄積量をUPさせる効果があるもの
酸

酸のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 酸の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 9% + 12% |
| アンコモン | + 7% |
氷

氷のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 氷の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 9% |
| アンコモン | + 6% + 7% |
呼水

呼水のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 呼水の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 12% |
| アンコモン | – |
雷

雷ダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 雷の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | 確認中 |
| レア | + 9% + 12% |
| アンコモン | + 7% |
炎

炎ダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 炎の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | + 7% |
プラズマ

プラズマダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | プラズマの矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | 確認中 |
以下は、コイル1つで2つの属性攻撃を同時強化することのできる優れたもの
最大の効果を享受するためには、指定された2つの属性攻撃に対応する武器が必要
酸と炎

酸、炎のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 酸の矢弾、炎の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ 装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
プラズマと雷

プラズマ、雷のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | プラズマの矢弾、雷の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
呼水と氷

氷、呼水のダメージと蓄積量が増加する
| 適合性 | 呼水の矢弾、氷の矢弾のいずれかを解放した武器 にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 12% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
以下に紹介するのは、機械獣や敵対する人間といった敵に対して確率ですぐに状態異常を発生させるもの
即時炎上確率

衝撃、爆発炎上ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに炎上状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾炎の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 4% |
| ベリーレア | + 2% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時氷結確率

衝撃、爆発氷ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに氷結状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾氷の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 3% |
| ベリーレア | + 2% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時含水確率

衝撃、爆発呼水ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに含水状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾呼水の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 2% |
| ベリーレア | + 1% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時プラズマブラスト確率

衝撃、爆発プラズマダメージのいずれかで攻撃した際
一定確率で敵がすぐにプラズマブラスト状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾プラズマの矢弾のいずれかを 解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 4% |
| ベリーレア | – |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時爆発確率

当たると一定確率で爆発する
| 適合性 | 全ての武器に装備可能 |
| レジェンダリー | + 2% |
| ベリーレア | – |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時腐食確率

衝撃、爆発酸ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに腐食状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾、酸の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 4% |
| ベリーレア | + 2% |
| レア | – |
| アンコモン | – |
即時鈍重確率

衝撃、爆発粘着ダメージのいずれかで攻撃した際、一定確率で敵がすぐに粘着状態になる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾粘着の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | + 3% |
| ベリーレア | + 2% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | – |
即時混乱確率

ダメージを与えた際、一定確率で敵がすぐに混乱状態になる
| 適合性 | 全ての武器に適応可能 |
| レジェンダリー | + 2% |
| ベリーレア | + 1% |
| レア | 確認中 |
| アンコモン | – |
以下に紹介するのは、機械獣や敵対する人間といった敵に対して与える状態異常の蓄積量を上昇させるもの
粘着

粘着の蓄積量が増加する
| 適合性 | 粘着の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | 確認中 |
| レア | + 9% + 12% |
| アンコモン | + 6% + 7% |
凶暴

凶暴の蓄積量が増加する
| 適合性 | 凶暴の矢弾を解放した武器にのみ装備できる |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 9% |
| アンコモン | – |
敵の体勢崩し確率UP
機械獣の体勢を確率で崩して、アーロイに有利な状況を作り出すもの
ダウン威力

衝撃、爆発ダメージで敵をよろめかせる、またはダウンさせる効果を上げる
| 適合性 | 衝撃の矢弾、爆発の矢弾のいずれかを解放した武器にのみ装備できる × ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | – |
| アンコモン | + 7% |
武器の取扱いスキル向上
アーロイが装備する武器の操作スキルを向上させて戦いを有利な状況を作り出すもの
リロード速度

武器のリロード速度が上がる
| 適合性 | 戦弓 トラップキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
攻撃動作

弓を弾く速度や武器のチャージ速度が上がる
| 適合性 | 戦弓 トラップキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 25% |
| レア | + 15% |
| アンコモン | – |
クリティカルヒット確率

クリティカルヒットになる確率が上がる
| 適合性 | トラップキャスター ロープキャスター |
| レジェンダリー | 確認中 |
| ベリーレア | + 15% |
| レア | + 10% |
| アンコモン | + 6% + 7% |

- 発売日:2022年2月18日
- 開発:Guerrilla Games
- 販売:Sony Interactive Entertainment
- ジャンル:オープンワールド・アクションRPG
- 対応プラットフォーム:PlayStation 4, PlayStation 5, PC
- 日本語ローカライズ対応







